Please Call 1-858-776-0553 for pricing and availability. Thank you.
CERTIFICATE OF ANALYSIS
| G 418, Sulfate | PRODUCT No.: G418 |
| CAS: 108321-42-2 | LOT No.: G-57806827 |
| MW: 692.7 | STORE: +4º C |
| FORMULA: C20H40N4O10∙2H2SO4 | Country of Origin: Japan |
| RTECS: CB39785000 |
| Analysis | Specification | Results |
|---|---|---|
| Appearance | White powder | Conforms |
| Purity (TLC) | ≥ 98% (≤ 3 spots) | Conforms |
| Purity (HPLC) | Report Only | 91.4% |
| PH | 5.5 ± 0.5 | 5.5 |
| Water content (K.F.) | ≤ 8.0% | 6.3% |
| Potency (on dry basis) | >700 µg/mg | 758 µg/mg |
| Absorbance A280n m (1 mg/mL) A570nm (100 mg/mL) |
≤0.015 ≤0.010 |
0.009 0.001 |
| Optical Rotation {[α]25°D (1% in H2O)} | +104.0º – +121.0º | +110.0º |
| Solubility | Colorless (100 mg/mL in H20) | Conforms |
| Heavy Metals (as Pb) | ≤20 ppm | <20 ppm |
| Stability: | Stable at +4º C for at least 4 years. Store dry. Sterile stock solutions stable for a year at -20º C. Ships ambient. |
| QUALITY ASSURANCE: | Verified upon data received from supplier. |
FOR RESEARCH or FURTHER PROCESSING – NOT FOR HUMAN or DRUG USE
